Aliments | Quantités et portions | Calories | Protides (g) | Lipides (g) | Glucides (g) |
Abricot sec | 1 = 8g | 16 | 0.3 | 0 | 3.1 |
Abricot frais | 1 = 30g | 14 | 0.3 | 0 | 3.0 |
Activia ferme nature | pot de 125g | 76 | 4.3 | 4.1 | 5.6 |
Activia saveur vanille | pot de 125g | 120 | 4.6 | 3.9 | 16.5 |
Agneau - gigot rôti | tranche de 120 g | 209 | 27.6 | 10.7 | 0 |
Agneau - rognons | 200 g | 87 | 15 | 3 | 0 |
Ail | 3 g = 1 gousse | 4 | 0.2 | 0 | 0 |
Aïoli sauce | 100 g | 762 | 3 | 82 | 3 |
Amande | unité | 10 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
Amande en poudre | 20 g = 1 c.à.s | 115 | 3.8 | 10.7 | 0.9 |
Ananas frais | 40 g = tranche | 19 | 0.2 | 0 | 4.5 |
Ananas en jus | 150 ml | 81 | 0 | 0 | 20.2 |
Anchois frais | 150 g | 240 | 30 | 13.5 | 0 |
Anis en sirop | 10 g = 1 dose | 33 | 0 | 0 | 8.2 |
Artichaut - fonds | 100 g | 37 | 1.6 | 0.4 | 6.8 |
Artichaut cuit | 80 g | 45 | 2.3 | 0.2 | 7.5 |
Asperge cuite | 100 g | 19 | 2.7 | 0.3 | 1.5 |
Aubergine | 250 g | 73 | 3.3 | 0.9 | 13.7 |
Avocat | moitié = 100 g | 161 | 2 | 14.7 | 8.6 |
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 |
Des recettes et leurs valeurs énergétiques pour celles et ceux qui suivent le régime hypocalorique.
Calories
Vous trouverez ci dessous une liste des calories par ingrédients qui s'étoffera de jour en jour...
Inscription à :
Articles (Atom)